当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 人事任免 / 招考信息
关于广安市2019年公开招聘公办幼儿园合同制教师(市直属)考试成绩公告
2019-05-27 09:09 来源:广安市教育和体育局 浏览量: 【字体: 分享到:
  

根据《广安市2019年公开招聘公办幼儿园合同制教师的公告》精神,现将广安市2019年公开招聘市教育体育局直属公办幼儿园合同制教师考试成绩予以公告。

体检人员以及体检事宜将于近期另行公告,请密切关注广安市教育和体育局官方网站的相关公告。

附件:广安市2019年直属幼儿园合同制教师招聘考试成绩统计表

广安市教育和体育局

2019年5月27日

附件:

广安市2019年直属幼儿园合同制教师招聘考试成绩统计表

序号 准考证号 面试成绩 加分 考试总成绩
1 20190001 84.34 0 84.34
2 20190002 84.3 0 84.3
3 20190003 87.14 0 87.14
4 20190004 86.72 0 86.72
5 20190005 82.44 0 82.44
6 20190006 76.64 0 76.64
7 20190007 82.04 3 85.04
8 20190008 83.92 0 83.92
9 20190009 78.96 0 78.96
10 20190010 83.08 0 83.08
11 20190011 88.04 0 88.04
12 20190012 缺考 3 缺考
13 20190013 86.26 0 86.26
14 20190014 82.8 0 82.8
15 20190015 82.2 0 82.2
16 20190016 79.82 0 79.82
17 20190017 81.46 0 81.46
18 20190018 80.82 0 80.82
19 20190019 85.78 0 85.78
20 20190020 80.68 3 83.68
21 20190021 78.94 0 78.94
22 20190022 84.4 0 84.4
23 20190023 84.88 0 84.88
24 20190024 81.44 0 81.44
25 20190025 89.28 0 89.28
26 20190026 84.68 0 84.68
27 20190027 81.4 3 84.4
28 20190028 75.82 0 75.82
29 20190029 77.54 0 77.54
30 20190030 80.92 0 80.92
31 20190031 77.86 0 77.86
32 20190032 81.32 0 81.32
33 20190033 缺考 3 缺考
34 20190034 85.46 0 85.46
35 20190035 缺考 3 缺考
36 20190036 84.84 0 84.84
37 20190037 78.24 0 78.24
38 20190038 87 0 87
39 20190039 83.78 0 83.78
40 20190040 87.08 3 90.08
41 20190041 86.34 0 86.34
42 20190042 81 3 84
43 20190043 85.88 0 85.88
44 20190044 80.56 0 80.56
45 20190045 84.1 0 84.1
46 20190046 78.82 0 78.82
47 20190047 76.6 0 76.6
48 20190048 82.38 0 82.38
49 20190049 缺考 3 缺考
50 20190050 76.2 0 76.2
51 20190051 79.7 0 79.7
52 20190052 82.02 3 85.02
53 20190053 75.2 3 78.2
54 20190054 81.72 0 81.72
55 20190055 82.3 2 84.3
56 20190056 75.5 0 75.5
57 20190057 84.38 0 84.38
58 20190058 83.24 0 83.24
59 20190059 76.6 0 76.6
60 20190060 78.34 0 78.34
61 20190061 89.94 0 89.94
62 20190062 缺考 3 缺考
63 20190063 81.06 0 81.06
64 20190064 86.86 0 86.86
65 20190065 84.36 0 84.36
66 20190066 84.46 0 84.46
67 20190067 83.88 3 86.88
68 20190068 81.08 3 84.08
69 20190069 78.88 3 81.88
70 20190070 83.66 0 83.66
71 20190071 81.18 0 81.18
72 20190072 81.48 0 81.48
73 20190073 86.9 0 86.9
74 20190074 缺考 0 缺考
75 20190075 82.4 0 82.4
76 20190076 85 3 88
77 20190077 81.92 0 81.92
78 20190079 79.46 0 79.46
79 20190080 78.54 0 78.54
80 20190081 84.08 3 87.08
81 20190082 缺考 3 缺考
82 20190083 81.88 0 81.88
83 20190084 84.48 0 84.48
84 20190085 80.46 0 80.46
85 20190086 81.62 3 84.62
86 20190087 83.26 0 83.26
87 20190088 81.76 0 81.76
88 20190089 83.12 0 83.12
89 20190090 81.62 3 84.62
90 20190091 缺考 3 缺考
91 20190092 82.92 0 82.92
92 20190093 84.78 0 84.78
93 20190094 85.88 0 85.88
94 20190095 82.36 2 84.36
95 20190096 86.76 0 86.76
96 20190097 81.78 3 84.78
97 20190098 82.72 0 82.72
98 20190099 78.1 0 78.1
99 20190100 78.66 0 78.66
100 20190101 85.72 0 85.72
101 20190102 87.04 0 87.04
102 20190103 82.76 0 82.76
103 20190104 84.98 0 84.98
104 20190105 79.1 0 79.1
105 20190106 84.96 3 87.96
106 20190107 78.76 0 78.76
107 20190108 缺考 0 缺考
108 20190109 84.3 0 84.3
109 20190110 77.86 3 80.86
110 20190111 82.5 0 82.5
111 20190112 82.12 0 82.12
112 20190113 88.7 0 88.7
113 20190114 82.28 3 85.28
114 20190115 82.22 3 85.22
115 20190116 84.28 0 84.28
116 20190117 85.36 0 85.36
117 20190118 80.76 0 80.76
118 20190119 84.32 0 84.32
119 20190120 82.4 0 82.4
120 20190121 79.72 0 79.72
121 20190123 87.24 0 87.24
122 20190124 81.32 0 81.32
123 20190125 84.7 0 84.7
124 20190126 79.54 0 79.54
125 20190127 84.22 3 87.22
126 20190128 83.04 0 83.04
127 20190129 84.04 0 84.04
128 20190130 82.48 3 85.48
129 20190131 81.34 0 81.34
130 20190132 82.6 0 82.6
131 20190133 85.9 0 85.9
132 20190134 82.44 3 85.44
133 20190135 82.82 0 82.82
134 20190136 81.76 0 81.76
135 20190137 81.52 0 81.52
136 20190138 88.88 0 88.88
137 20190139 83.46 0 83.46
138 20190140 78.08 0 78.08
139 20190141 80.16 0 80.16
140 20190142 81.5 0 81.5
141 20190143 87.9 3 90.9
142 20190144 缺考 3 缺考
143 20190145 82.06 0 82.06
144 20190146 缺考 3 缺考
145 20190147 缺考 3 缺考
146 20190148 缺考 2 缺考
147 20190149 79.8 3 82.8
责任编辑:安伟源

扫一扫在手机打开当前页

相关稿件:
上一篇
下一篇
回到顶部
关于我们 | 网站地图 | 法律声明

365bet体育在线世界杯 www.365autohits.com
网站标识码: 5116000002
主办单位:365bet体育在线世界杯 办公室
网站联系电话:0826-2343100
蜀ICP备18036616号-1
川公网安备 51160202511682号

网站支持IPv6